مولد الديزل

تيب

مولد الديزل

ةروص Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
4016TAG1A KP-P1850P 1480/1850 1600/2000 4016TAG1A 383 جذامنلا ضرع
4016TAG2A KP-P2000P 1600/2000 1800/2250 4016TAG2A 434 جذامنلا ضرع
 4016-61TRG3 KP-P2250P 1800/2250 2000/2500 4016-61TRG3 470 جذامنلا ضرع
403D-11G KPX-P11P 9/11 10/12 403D-11G 3 جذامنلا ضرع
403D-15G KPX-P16P 13/16 14/17 403D-15G 4.4 جذامنلا ضرع
403A-15G2 KPX-P18P 14/17.5 16/20 403A-15G2 5 جذامنلا ضرع
404D-22G KPX-P24P 19/24 21/27 404D-22G 6.2 جذامنلا ضرع
404D-22TG KPX-P31P 25/31 28/34 404D-22TG 7.1 جذامنلا ضرع
1 ... 116 117 118 119 120 121
عومجم121 تاحفصلا

الحصول على الاقتباس

الحصول على الاقتباس
أرسل بريدًا إلكترونيًا الآن للحصول على عرض أسعار
يُقدِّم

تيب

تاجتنم

whatsapp

لاصتا