مدعوم من سكانيا

ةروص Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
DC09 072A 02-11 KP-SN250P 200/250 220/275 DC09 072A 02-11 51.2 جذامنلا ضرع
DC09 320A 02-61 KP-SN250P 200/250 220/275 DC09 320A 02-61 52.6 جذامنلا ضرع
DC09 072A 02-12 KP-SN275P 220/275 240/300 DC09 072A 02-12 57 جذامنلا ضرع
DC09 320A 02-62 KP-SN275P 220/275 240/300 DC09 320A 02-62 57.3 جذامنلا ضرع
DC09 072A 02-13 KP-SN300P 240/300 264/330 DC09 072A 02-13 62 جذامنلا ضرع
DC09 320A 02-63 KP-SN300P 240/300 264/330 DC09 320A 02-63 61.6 جذامنلا ضرع
DC09 072A 02-14 KP-SN325P 260/325 286/358 DC09 072A 02-14 68.2 جذامنلا ضرع
DC09 320A 02-64 KP-SN325P 260/325 280/350 DC09 320A 02-64 67.5 جذامنلا ضرع
1 2 3 4
عومجم4 تاحفصلا

الحصول على الاقتباس

الحصول على الاقتباس
أرسل بريدًا إلكترونيًا الآن للحصول على عرض أسعار
يُقدِّم

تيب

تاجتنم

whatsapp

لاصتا