مدعوم من سكانيا

ةروص Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
DC16 093A 02-54 KP-SN650P 520/650 572/715 DC16 078A 02-42 132.9 جذامنلا ضرع
DC16 093A 02-54 KP-SN650P 520/650 572/715 DC16 072A 02-12 133.6 جذامنلا ضرع
DC16 078A 02-43 KP-SN700P 560/700 616/770 DC16 078A 02-43 142 جذامنلا ضرع
DC16 072A 02-13 KP-SN700P 560/700 616/770 DC16 072A 02-13 143.5 جذامنلا ضرع
DC16 078A 40505 KP-SN725P 580/725 640/800 DC16 078A 40505 150.4 جذامنلا ضرع
1 2 3 4
عومجم4 تاحفصلا

الحصول على الاقتباس

الحصول على الاقتباس
أرسل بريدًا إلكترونيًا الآن للحصول على عرض أسعار
يُقدِّم

تيب

تاجتنم

whatsapp

لاصتا