مدعوم من سكانيا

ةروص Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
DC13 320A 02-61 KP-SN350P 280/350 300/375 DC13 320A 02-61 70.4 جذامنلا ضرع
DC13 072A 02-11 KP-SN375P 300/375 330/413 DC13 072A 02-11 71.1 جذامنلا ضرع
DC13 320A 02-62 KP-SN400P 320/400 352/440 DC13 320A 02-62 81.4 جذامنلا ضرع
DC13 072A 02-12 KP-SN400P 320/400 352/440 DC13 072A 02-12 80 جذامنلا ضرع
DC13 072A 02-12 KP-SN450P 360/450 400/500 DC13 072A 02-13 88.8 جذامنلا ضرع
DC16 320A 02-61 KP-SN450P 360/450 400/500 DC16 320A 02-61 92.9 جذامنلا ضرع
DC13 320A 02-63 KP-SN450P 360/450 400/500 DC13 320A 02-63 91.3 جذامنلا ضرع
 DC13 072A 02-14 KP-SN500P 400/500 440/550 DC13 072A 02-14 100.7 جذامنلا ضرع
1 2 3 4
عومجم4 تاحفصلا

الحصول على الاقتباس

الحصول على الاقتباس
أرسل بريدًا إلكترونيًا الآن للحصول على عرض أسعار
يُقدِّم

تيب

تاجتنم

whatsapp

لاصتا