الطراز:
KPLT-L1600Cنوع الضوء:
LED Lightنظام الرفع:
Manualالتدفق الضوئي (LM/الضوء):
48000x4 LMالارتفاع الأقصى:
7m| الأبعاد | |
| توسيع بُعد العمل | 2804*2564*7500مم |
| أبعاد العبوة | 1850*1250*1780مم |
| الوزن | 540كجم |
| الحد الأقصى لعدد الوحدات المحمّلة | 24 وحدة / 40HQ |
| المحرك | |
| طراز المحرك | محرك KP188FE |
| قوة المحرك | 6.9كيلوواط |
| نظام التبريد | تبريد بالهواء |
| نوع الوقود | ديزل |
| قطر الأسطوانة*الشوط (مم) | 88*90 |
| الإزاحة | 2لتر |
| السرعة | 3600 دورة في الدقيقة |
| المولد | |
| القدرة | 6كيلوواط |
| الجهد والتردد | 110 و270فولت/50 و60هرتز |
| الطور | أحادي |
| الخرج | 220فولت تيار متردد |
| نموذج الإثارة | إثارة ذاتية بفرشاة |
| الصاري والأضواء | |
| الارتفاع الأقصى | برج دوار تلسكوبي بارتفاع 7م |
| الأقسام | 5 أقسام |
| الميزة | دوران البرج بزاوية 360 ° |
| نظام الرفع | يدوي |
| مصباح كاشف | LED |
| مصباح | 4x400 واط |
| إجمالي اللومن | 4x48000 لومن |
| لوحة التحكم | |
| العلامة التجارية | SMART GEN 5 |
| أسلوب التشغيل | بدء التشغيل الكهربائي |
| عداد الساعات الرقمي | نعم |
| مراقبة التشغيل | نعم |
| نظام الوقود | |
| المادة | البولي إيثيلين |
| السعة | 120L |
| الاستهلاك | 260غ/كيلوواط ساعة |
| وقت العمل المتواصل | 70 ساعة |
| الحماية | |
| فئة مقاومة الرياح | <88KM/H |
| الحد الأقصى لسرعة السحب | 45KM/H |
| ضوء التحذير | نعم |