الطراز:
KPLT-L1600Eنوع الضوء:
LED Lightنظام الرفع:
Electricالتدفق الضوئي (LM/الضوء):
52000x4 LMالارتفاع الأقصى:
7.5m| الأبعاد | |
| توسيع أبعاد العمل | 3350*2550*7500مم |
| أبعاد العبوة | 2250*1200*1980مم |
| الوزن | 840 كجم |
| الحد الأقصى لعدد الوحدات المحملة | 22 وحدة / 40HQ |
| المحرك | |
| طراز المحرك | KUBOTA D1105 |
| نظام التبريد | تبريد بالماء |
| نوع الوقود | ديزل |
| قطر الأسطوانة*الشوط (مم) | 3-78*78.5 |
| سعة الإزاحة | 1.21 لتر |
| السرعة | 1500 دورة/دقيقة |
| المولد | |
| القدرة | 8 كيلوواط |
| الجهد والتردد | 110 و270 فولت/50 و60 هرتز |
| الطور | أحادي |
| الخرج | 230 فولت |
| طراز الإثارة | بدون فرش |
| الصاري والأضواء | |
| الارتفاع الأقصى | برج دوار تلسكوبي بارتفاع 7.5 م |
| الأقسام | 5 أقسام |
| الميزة | دوران 360 درجة |
| نظام الرفع | كهربائي |
| كشاف ضوئي | LED |
| مصباح | 4x400 واط |
| إجمالي اللومنات | 4x52000 لومن |
| لوحة التحكم | |
| العلامة التجارية | SMART GEN 5 |
| أسلوب البدء | بدء التشغيل الكهربائي |
| بطارية | 12V |
| عداد الساعات الرقمي | نعم |
| مراقبة التشغيل | نعم |
| نظام الوقود | |
| المادة | الحديد |
| السعة | 120 لتر |
| مدة التشغيل | 90 ساعة |
| المقطورة | |
| فئة مقاومة الرياح | <102 كم/ساعة |
| تعليق ومحور المقطورة مع مكابح | نوابض صفائحية ومحور واحد بدون مكابح |
| قضيب السحب | قضيب سحب بعجلة دعم قابلة للسحب والضبط |
| أرجل التثبيت والعدد | 4 قطع من القضبان القابلة للسحب مع روافع يدوية |
| مقاس جنط العجلة والإطارات | 14 بوصة و185 |
| محوّل السحب | محوّل كرة 50 مم |
| المصابيح الخلفية | عاكس خلفي |
| أقصى سرعة سحب | 60 كم/ساعة |
| مطفأة | نعم |