منتجات

بيت

منتجات

صورة Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
403A-15G2 KPX-P18P 14/17.5 16/20 403A-15G2 5 عرض النماذج
404D-22G KPX-P24P 19/24 21/27 404D-22G 6.2 عرض النماذج
404D-22TG KPX-P31P 25/31 28/34 404D-22TG 7.1 عرض النماذج
1103A-33G KPX-P35P 28/35 31/38 1103A-33G 8.6 عرض النماذج
1103A-33TG1 KPX-P53P 42/53 46/58 1103A-33TG1 12.9 عرض النماذج
1103A-33TG2 KPX-P68P 54/68 60/75 1103A-33TG2 16.6 عرض النماذج
1104A-44TG1 KPX-P76P 61/76 67/84 1104A-44TG1 17.8 عرض النماذج
1104A-44TG2 KPX-P90P 72/90 80/100 1104A-44TG2 22.3 عرض النماذج
1 ... 124 125 126 127 128 ... 134
إجمالي134الصفحات

الحصول على الاقتباس

الحصول على الاقتباس
أرسل بريدًا إلكترونيًا الآن للحصول على عرض أسعار
يُقدِّم

بيت

منتجات

whatsapp

اتصال