تاجتنم

تيب

تاجتنم

ةروص Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
yuchai diesel generator KPX-YC38P 30/37.5 33/41 YC4V55Z-D21 10.2 جذامنلا ضرع
22kva yuchai diesel generator KP-YC25P 20/25 22/27.5 YCDV254FHZ-35 6.6 جذامنلا ضرع
KPX-H569P 60Hz 455kW 569kVA  Hyundai Engine DP158LD Diesel Generator KPX-H569P 455/569 500/624 DP158LD 127.1 جذامنلا ضرع
KP-H168P 50Hz 134kW 167.5kVA  Hyundai Engine P086TI-1 Diesel Generator KP-H168P 134/167.5 148/185 P086TI-1 35.4 جذامنلا ضرع
KP-B30P 50Hz 24kW 30kVA  Baudouin Engine 4M06G35/5 Diesel Generator KP-B30P 24/30 26.4/33 4M06G35/5 7.6 جذامنلا ضرع
4DW92-35D KP-25P 20/25 22/27.5 4DW92-35D 7 جذامنلا ضرع
KP-KL19P 50Hz 15.2kW 19kVA  Kholer Engine KDI 1903M Diesel Generator KP-KL19P 15.2/19 16.7/20.9 KDI 1903M 4 جذامنلا ضرع
KP-S20P 50Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G11 Diesel Generator KP-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.7-G11 4.68 جذامنلا ضرع
1 ... 13 14 15 16 17 ... 134
عومجم134 تاحفصلا

الحصول على الاقتباس

الحصول على الاقتباس
أرسل بريدًا إلكترونيًا الآن للحصول على عرض أسعار
يُقدِّم

تيب

تاجتنم

whatsapp

لاصتا